quinta-feira, 4 de setembro de 2008

IFFHS: Sporting rises a position

Rankings IFFHS (updated September):

1 (1) Manchester United (England), 284.0
2 (5) Barcelona (Spain), 263.0
3 (3) Chelsea (England), 254.0
4 (9) Boca Juniors (Argentina), 250.0
5 (4) Bayern (Germany), 248.0
6 (6) Roma (Italy), 246.0
7 (12) Fiorentina (Italy), 239.0
8 (7) Liverpool (England), 236.0
9 (8) Arsenal (England), 235.0
10 (10) Inter (Italy), 226.0

37 (38) Sporting (Portugal), 173.5
40 (41) F.C. Porto (Portugal), 169.0
68 (103) Sp. Braga (Portugal), 134.5
77 (53) Benfica (Portugal), 127.5
306 (321) V. Setúbal (Portugal), 68.5

Sem comentários: